| 機械翻訳システム一覧 | |
|
Asia-Pacific Association for |
| 翻訳ソフト | 翻訳サービス | トランスレーションメモリ等 |
| 会社名(略称) | 対象言語 | OS | |||||
| ソフトウェア名 | 英 日 | 日 英 | その他 | W:Windows M:Mac OS |
|||
|
|
|||||||
| The翻訳プレミアム | EJ | JE | W | ||||
| The翻訳ビジネス | EJ | JE | W | ||||
| The翻訳サーバ | EJ | JE | 中 | W | UNIX | ||
|
|
|||||||
| LalaVoice翻訳 | JE | W | |||||
|
|
|||||||
| CROSSROAD for Enterprise | EJ | JE | 中韓 | W | |||
| CROSSROAD | EJ | JE | W | ||||
|
|
|||||||
| 訳してねっと | EJ | JE | 中日 | ||||
| 会社で訳してねっと | EJ | JE | |||||
|
|
|||||||
| ATLAS | EJ | JE | W | ||||
| Accela BizLingo | EJ | JE | W | ||||
|
|
|||||||
| LogoVista Pro | EJ | JE | W | ||||
| LogoVista メディカル | EJ | JE | W | M | |||
| コリャ英和!一発翻訳バイリンガル | EJ | JE | W | M | |||
| コリャ英和!一発翻訳マルチリンガル | EJ | JE | 仏独伊葡西韓中露 | W | |||
| コリャ英和!一発翻訳医歯薬 | EJ | JE | W | ||||
| コリャ英和!韓国語 | 韓日 | W | |||||
| コリャ英和!中国語 | 中日 | W | |||||
| コリャ英和!欧州語シリーズ | EJ | JE | 仏独伊葡西露 | W | |||
|
|
|||||||
| PAT-Transer | EJ | JE | 英日韓 | W | |||
| Legal Transer | EJ | JE | W | ||||
| PC-Transer 翻訳スタジオ | EJ | JE | W | ||||
| 明解翻訳 | EJ | JE | 仏独伊西葡中韓 | W | |||
| MED-Transer | EJ | JE | EJK | W | M | ||
| Web-Transer | EJ | JE | W | Linux | |||
| MAC-Transer | EJ | JE | M | ||||
| JxEURO | EJ | JE | 仏独伊西葡 | W | |||
| 速攻PDFビルダーPro | EJ | JE | W | ||||
| 翻訳ピカイチ | EJ | JE | 独仏伊西葡中韓 | W | M | ||
| 翻訳ピカイチ メディカル | EJ | JE | W | ||||
|
|
|||||||
| MARUZEN TRANSER | EJ | JE | W | ||||
|
|
|||||||
| MagicalGate | EJ | JE | 英中日韓葡仏伊西独 | ||||
|
|
|||||||
| 翻訳J・E・T | EJ | JE | W | ||||
| j・Seoul | 日韓 | W | |||||
| j・北京 | 日中 | W | |||||
| j・Seoul パーソナル | 日韓 | W | |||||
| j・北京 パーソナル | 日中 | W | |||||
| Chinese Writer | 日中 | W | |||||
| 翻訳ウォーカー j・Seoul | 日韓 | Pocket PC | |||||
| 翻訳ウォーカー j・北京 | 日中 | Pocket PC | |||||
| 翻訳ウォーカー JET | EJ | JE | Pocket PC | ||||
|
|
|||||||
| インターネット 翻訳の王様 | EJ | JE | W | Linux | |||
| Websphere Translation Server | EJ | JE | 中韓 | W | AIX,UNIX,Linux | ||
|
|
|||||||
| 翻訳ブレイン | EJ | JE | W | ||||
|
|
|||||||
| トラちゃん | EJ | エスペラント | W | ||||
|
|
|||||||
| Rossetastone | EJ | JE | |||||
|
|
|||||||
| PROjectMT | 英露 | W | M | ||||
|
|
|||||||
| 本格翻訳 | EJ | JE | 韓 | W | |||
|
|
|||||||
| たび通EC | EJ | JE | W | ||||
|
|
|||||||
| Accela BizLingo | EJ | JE | W | ||||
|
|
|||||||
| ロボワード | EJ | JE | W | ||||
|
|
|||||||
| 同時通訳 | EJ | JE | 中韓日仏独伊葡西 | W | |||
|
|
|||||||
| Yamato英和.NET Lite | EJ | W | |||||
|
|
|||||||
| 韓流インターネット | 韓日 | W | |||||
|
|
|||||||
| 韓国語 HTML Translator | 日韓 | W | |||||
| 韓国ネット旅の友 | 日韓 | W | |||||
|
|
|||||||
| カメラ撮影翻訳 | 携帯電話 | ||||||
|
|
|||||||
| Jibbigo | 携帯電話 | ||||||
|
|
|||||||
| ezTRANS | 日韓 | W | |||||
| ezTalky CE | 日韓 | PocketPC | |||||
| ezTrans Server | 日韓 | W | Solaris, Linux | ||||
|
|
|||||||
| smartran | 日韓英 | W | |||||
|
|
|||||||
| E-Trans | 英韓 | W | |||||
| J-Trans | 日韓 | W | |||||
|
|
|||||||
| EnGuide | 英韓 | W | |||||
| HanGuide | 英韓 | W | |||||
|
|
|||||||
| TransWiz | 日韓 | W | |||||
|
|
|||||||
| 訳星個人版 | 英日中 | W | |||||
| 訳星企業版 | 英日中 | W | |||||
| 訳星中日版 | 日中 | W | |||||
|
|
|||||||
| 華建多語訳通 | 英中露日 | W | |||||
|
|
|||||||
| 訳経日中機械翻訳システム | 英中日 | W | |||||
|
|
|||||||
| AbcThai | 英独タイ | W | |||||
|
|
|||||||
| PTRAN | 英ペルシア語 | W | |||||
|
|
|||||||
| 瞬訳名人バビロン | EJ | JE | 英仏独伊葡西欄中 | W | |||
|
|
|||||||
| Targunet | 英ヘブライ | W | |||||
| Targumatik | 英ヘブライ | W | |||||
|
|
|||||||
| Cevirmen | 英トルコ語 | W | M | ||||
|
|
|||||||
| Translator/Web Gosterimci | 英トルコ語 | W | |||||
| Translator/Ceviri | 英トルコ語 | W | |||||
|
|
|||||||
| Sakhr Enterprise Translation system | 英アラビア | ||||||
|
|
|||||||
| Promt | 英仏独西伊露 | W | |||||
|
|
|||||||
| An-Nakel Al-Arabi | 英仏アラビア | W | |||||
| MLTS | 英仏アラビア | W | |||||
|
|
|||||||
| SYSTRAN Professional | 15言語 | W | |||||
| SYSTRAN Personal | 15言語 | W | |||||
| SYSTRAN WebTranslator | 15言語 | W | |||||
| SYSTRAN Office Translator | 15言語 | W | |||||
|
|
|||||||
| golden Al-Wafi R Arabic Translator | 英アラビア | W | |||||
| Al-Wafi | 英アラビア | W | |||||
| Al-Mutarjim Al-Arabey | 英アラビア | W | |||||
| Language Engineering Company ( http://www.lec.com/) | |||||||
| LEC TRANSLATE | 21言語 | W | |||||
| Power Translator | 21言語 | W | |||||
|
|
|||||||
| LogoMedia Translate | 英仏独伊西露日中韓葡 | W | |||||
| PARS | 英露ウクライナ | W | |||||
| このページの先頭へ |